W dniach 21–22 marca 2026 r. zawodnicy UKS Żyrzyn Taekwondo Team wzięli udział w Pucharze Polski Młodzików, Kadetów i Juniorów w Taekwondo Olimpijskim (I Eliminacja do OOM 2026) – jednym z najważniejszych turniejów krajowych w kalendarzu startowym.
Dwudniowe zawody zgromadziły czołowych zawodników z całej Polski, co przełożyło się na bardzo wysoki poziom sportowy oraz wymagającą rywalizację na matach. W sobotę (21 marca) do walk przystąpili kadeci, natomiast w niedzielę (22 marca) rywalizowali juniorzy oraz młodzicy, dostarczając wielu emocjonujących i wyrównanych pojedynków.
Reprezentanci UKS Żyrzyn Taekwondo Team zaprezentowali wysoki poziom przygotowania sportowego, dużą determinację oraz dojrzałość taktyczną. Każdy start był potwierdzeniem systematycznej pracy treningowej oraz zaangażowania zawodników i trenerów.
Udział w turnieju był nie tylko ważnym sprawdzianem formy, ale również istotnym etapem w kontekście kwalifikacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2026. Jesteśmy dumni z postawy całej drużyny, która godnie reprezentowała nasz klub, pokazując charakter, ambicję i ducha taekwondo olimpijskiego.
| Zawodnik | Kategoria | Miejsce | Walki |
|---|---|---|---|
| Zuzanna Kowalik | 58 kg |
| Zawodnik | Kategoria | Miejsce | |
|---|---|---|---|
| Bartłomiej Kwit | 41 kg | 304 326 361 370 | |
| Wiktor Sakowski | 41 kg | 5 | 310 329 362 |
| Franciszek Kozak | 49 kg | 5 | 129 150 165 |
| Wojciech Przewłoka | 65 kg+ | 5 | 319 359 |
| Michał Drapała | 49 kg | 9 | 536 152 |
| Patryk Kędziora | 53 kg | 9 | 536 |
| Lena Pawłowska | 41 kg | 17 | 344 |
| Marta Przybyś | 41 kg | 17 | 333 |
| Hanna Rutkowska | 51 kg | 17 | 236 |
| Zawodnik | Kategoria | Miejsce | |
|---|---|---|---|
| Hanna Rybak | 55 kg | 216 229 | |
| Jagoda Kędziora | 49 kg | 5 | 111 111 |
| Zofia Przewłoka | 59 kg | 7 | 509 |
| Nadia Turska | 52 kg | 9 | 419 |
| Izabela Rybak | 55 kg | 9 | 212 |
| Maria Przybyś | 55 kg | 17 | 202 |
